سائز:1/8-8،DN6-DN200
مواد: سٹینلیس سٹیل 304/316L
معیاری: ISO، DIN، 3A، SMS۔
درخواست: پانی، گیس، ساختی اور مکینیکل حصوں کی تیاری۔

پروڈکٹ کا نام | سٹینلیس سٹیل سیال پائپ | |||||||||||
برانڈ کا نام | RONSCO | |||||||||||
معیاری | ASTM A312, ASTM A554, ASTM A790, EN10216-5, EN10217-7, JIS G3468, JIS G3459 | |||||||||||
مواد | 304, 316L, 321, 310S, 1.4301, 1.4307, 1.4404, S31803, S32750, 904L, Monel 400, Inconel 800 | |||||||||||
سطح | اچار، 400 گرٹ پالش، 600 گرٹ پالش، آئینہ ختم | |||||||||||
سرٹیفیکیٹ | BV، LR، GL، NK، RMRS | |||||||||||
پیکنگ | پنروک مواد کے ساتھ بنڈل میں، لکڑی کے معاملات میں | |||||||||||
کھیپ | سمندر سے، ہوائی جہاز سے، ایکسپریس کے ذریعے | |||||||||||
کیمیائی ساخت (فیصد) | ||||||||||||
گریڈ | C | سی | Mn | P | S | کروڑ | نی | مو | N | کیو | ||
201 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 5.5~7.5 | 0.060 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 16.00~18.00 | 3.5~5.5 | - | - | 0.08 | 1.5 | |
202 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 7.5~10.00 | 0.060 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 17.00~19.00 | 4.0~6.0 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔25 | |||
301 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 16.00~18.00 | 6.00~8.00 | - | ||||
302 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔15 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 17.00~19.00 | 8.00~10.00 | - | ||||
304 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔07 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 18.00~20.00 | 8.00~10.50 | - | ||||
304L | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 18.00~20.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
310S | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 24.00~26.00 | 19.00~22.00 | - | ||||
316 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 16.00~18.00 | 10.00~14.00 | 2.00~3.00 | ||||
316L | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 16.00~18.00 | 12.00~15.00 | 2.00~3.00 | ||||
321 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 17.00~19.00 | 9.00~13.00 | - | ||||
430 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔12 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.040 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 16.00~18.00 | - | |||||
2205 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 | 22.00~23.00 | 4.5~6.5 | 2.5~3.5 | ||||
2507 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔08 | 1.20 سے کم یا اس کے برابر | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 | 24.00~26.00 | 6.00~8.00 | 3.0~5.0 | ||||
904L | 0 سے کم یا اس کے برابر۔02 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 0 سے کم یا اس کے برابر۔045 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔035 | 19.00~23.00 | 23.00~28.00 | 4.0~5.0 | 1.0~2.0 | |||
INCONEL | 0 سے کم یا اس کے برابر۔03 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 2.50 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 0.030 سے کم یا اس کے برابر | 28 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 34 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 4 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 1.4 سے کم یا اس کے برابر | |||
مونیل | 0 سے کم یا اس کے برابر۔30 | 0 سے کم یا اس کے برابر۔5 | 2 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔024 | - | 63 سے بڑا یا اس کے برابر۔{1}} | - | 34 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | |||
INCONEL | 0 سے کم یا اس کے برابر۔10 | 1 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 1.50 سے کم یا اس کے برابر | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔015 | 23 سے کم یا اس کے برابر۔{1}} | 35 سے کم یا اس کے برابر | 4.0~5.0 | - | 0 سے کم یا اس کے برابر۔75 | Ti 0 سے کم یا برابر۔6 | |




ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: سٹینلیس سٹیل سیال پائپ، مینوفیکچررز، سپلائرز، فیکٹری، تھوک، ویتنام، برائے فروخت، مفت نمونہ


